Modelo | GK800/GKH800 | GK1250/GKH1250 | GK1600/GKH1600 |
Diametro sa panaksan (mm) | 800/800 | 1250/1250 | 1600/1600 |
Gitas-on sa panaksan (mm) | 450/450 | 600/600 | 800/1000 |
Katulin sa pagtuyok sa panaksan (r/min) | 1550/1550 | 1200/1200 | 950/950 |
Pagbulag nga hinungdan | 1070/1070 | 1006/1006 | 800/800 |
Dimensyon (mm) | 2750x1800x1650 2750x1800x1650 | 3450x 2130 x2170 3650x 2300x2250 | 3970x 2560x 2700 5280 x 2700x 2840 |
Timbang (Kg) | 3350/3800 | 7050/10500 | 11900/16700 |
Gahum (kw) | 37/45 | 55/90 | 110/132 |
Ang tibuok proseso sa operasyon naglakip sa pagpakaon, pagbulag, paghinlo, dehydration, unloading, ug ang pagbawi sa filter nga panapton mahimong makompleto sa panahon sa high-speed nga operasyon.
Ang us aka siklo nga oras mubo, ang kapasidad sa pagproseso dako, ug ang epekto sa pagpauga ug paglimpyo sa solidong residue sa filter maayo.
Nga kaylap nga gigamit sa pagproseso sa patatas, kamoteng kahoy, kamote, mais, trigo, walog (m) starch, ug giusab nga starch.