| Panguna nga parameter | Modelo | ||
| Lugar sa trabahoan(㎡) | 45m² | 50 m² | 65 m² |
| Vacuum nga degree (Mpa) | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa | 0.4-0.8 Mpa |
| Konsentrasyon sa pagpakaon (g/L) | 11~13% | 11~13% | 11~13% |
| Outletwater sulod | <60% | <60% | <60% |
| Kapasidad (t/m²) | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² | 0.6~0.8 t/m² |
Kaylap nga gigamit ingon nga yawe nga kagamitan sa pagproseso sa industriya sa corn starch.